Größentabelle Tee Erwachsene & Kids

Größenempfehlung Erwachsene:
Ladies: S, M
Men`s: L, XL, XXL (mit langem oder muskulösen Oberkörper min. XL)
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
Empfehlung Shirtgröße Erwachsene nach Körpergröße:

Größenempfehlung Kids:
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
| 6Y (106-116 cm) | 30 | 42 |
| 8Y (118-128 cm) | 34 | 47 |
| 10Y (130-140 cm) | 39 | 51 |
| 12Y (142-152cm) | 43 | 56 |




